Ihr Warenkorb ist gerade leer!
Frisch gebackenes Gebäck für Ihren Ostertisch.
Vorrätig
Eine bunte Mischung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
Brennwert | 2322kj/557 kcal |
Fett | 36,5g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 20g |
Kohlehydrate | 51,2g |
-davon Zucker | 24,8g |
Eiweiß | 6g |
Salz | 0,1g |
Ballaststoffe |
Gewicht | 0,25 kg |
---|
Enthält: Eier, Erdnüsse, Mandeln, Sojabohnen, Weizen
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 2322 g |
---|---|
Brennwert kcal | 557 g |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 6 g |
Salz | 0,1 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.