Ihr Warenkorb ist gerade leer!
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert [kJ/kcal] | 1764 Kj /420 Kcal. |
| Fett [g] | 12,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 7,4 g |
| Kohlenhydrate [g] | 61,3 g |
| davon Zucker [g] | 56,3 g |
| Eiweiß [g] | 11,2 g |
| Salz [g] | 0,24 g |
| Gewicht | 0,4 kg |
|---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.